Consulte los precios y si lo desea contacte con nosotros.
Precios 2025
| 2 NOCHES | 3NOCHES | 4 NOCHES | SEMANA 6 NOCHES |
|
| Casa de 14 plazas | 670€ | 1000€ | 1200€ | 1600€ |
| Casa de 7 plazas | 350€ | 525€ | 630€ | 800€ |
| Casa de 6 plazas | 300€ | 450€ | 540€ | 700€ |
| Casa de 5 plazas | 250€ | 375€ | 450€ | 590€ |
| Casa de 4 plazas | 200€ | 300€ | 360€ | 490€ |
| Casa de 3 plazas | 150€ | 225€ | 270€ | 380€ |
| Casa de 2 plazas | 130€ | 195€ | 235€ | 330€ |
Consúltanos
Si tienes alguna cuestión sobre fechas o precios no dudes en consultarnos. En especial si se trata de algún grupo numeroso te aconsejaremos sobre qué casas y salón elegir.
Notas:
- Se sumarán 15€ persona/noche en sofá-cama.
- El precio por semana es de lunes a domingo, 6 noches.
- Semana Santa, puente de la Constitución y Nochevieja estancia mínima 3 noches.
- En agosto alquiler por semanas completas.
- Consultar precios para estancias largas, grupos, eventos etc.
- Leña no incluida en el precio. 5€ Caja.
Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp